
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Jul 2026 | Senin | CNH - 637 | 6631 |
| 2 | 26 Jul 2026 | Minggu | CNH - 636 | 3462 |
| 3 | 25 Jul 2026 | Sabtu | CNH - 635 | 5715 |
| 4 | 24 Jul 2026 | Jumat | CNH - 634 | 6627 |
| 5 | 23 Jul 2026 | Kamis | CNH - 633 | 9464 |
| 6 | 22 Jul 2026 | Rabu | CNH - 632 | 9673 |
| 7 | 21 Jul 2026 | Selasa | CNH - 631 | 3702 |
| 8 | 20 Jul 2026 | Senin | CNH - 630 | 5554 |
| 9 | 19 Jul 2026 | Minggu | CNH - 629 | 6307 |
| 10 | 18 Jul 2026 | Sabtu | CNH - 628 | 6778 |

